
| Vorschweißflansch | DIN 2632 / 2633 aus St37 mit Nut | |||||||||
![]() |
DN | A | B | C | D | E | F | G | Artikel Nr. | Euro/Stück |
| 65 | 76 | 185 | 145 | 4 x 18 | 38 | - | - | 065V2633/N | 34,20 | |
| 100 | 108 | 210 | 180 | 8 x 18 | 45 | - | - | 100V2633/N | 46,75 | |
| 150 | 159 | 285 | 240 | 8 x 22 | 48 | - | - | 150V2633/N | 76,70 | |
| 200 | 219,1 | 340 | 295 | 8 x 22 | 62 | - | - | 200V2632/N | 104,80 | |
| 250 | 273 | 405 | 355 | 12 x 22 | 68 | - | - | 250V2632/N | 151,30 | |
| 300 | 323,9 | 460 | 410 | 12 x 22 | 68 | - | - | 300V2632/N | 169,00 | |
| 400 | 406,4 | 580 | 525 | 16 x 26 | 72 | - | - | 400V2632/N | 260,80 | |
| 500 | 508 | 715 | 650 | 20 x 26 | 75 | - | - | 500V2632/N | 455,30 | |
Bis DN150 nach DIN 2633; ab DN200 nach DIN 2632
Artikel auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.
Die Flansche werden mit einer O-Ring-Dichtung geliefert.
Vorschweißflansche nach DIN 2632/2633 sind vakuumdicht besser 1 x 10-8 mbar x L x S
und halten einen Nenndruck von 10 bzw. 16 bar.
Der Vorteil dieser Vakuumverbindung liegt in der Kostenreduzierung besonders bei großen Nennweiten,
sowie der problemlosen, weil verzugfreien Möglichkeit von Montageschweißnähten auf der Baustelle.
Wir stellen seit fast 20 Jahren einbaufertige Vakuum-Rohrsysteme für namhafte Kunden in der Vakuumindustrie
her - diese Verbindungsmöglichkeit hat sich auch in der Verbindung mit ISO-K Flanschen bestens bewährt.
| Vorschweißflansch | DIN 2632 / 2633 aus St37 | |||||||||
![]() |
DN | A | B | C | D | E | F | G | Artikel Nr. | Euro/Stück |
| 65 | 76 | 185 | 145 | 4 x 18 | 38 | - | - | 065V2633 | 20,90 | |
| 100 | 108 | 210 | 180 | 8 x 18 | 45 | - | - | 100V2633 | 32,30 | |
| 150 | 159 | 285 | 240 | 8 x 22 | 48 | - | - | 150V2633 | 54,30 | |
| 200 | 219 | 340 | 295 | 8 x 22 | 62 | - | - | 200V2632 | 74,80 | |
| 250 | 273 | 405 | 355 | 12 x 22 | 68 | - | - | 250V2632 | 114,10 | |
| 300 | 323,9 | 460 | 410 | 12 x 22 | 68 | - | - | 300V2632 | 133,90 | |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 16 x 26 | 72 | - | - | 400V2632 | 236,60 | |
| 500 | 508 | 715 | 650 | 20 x 26 | 75 | - | - | 500V2632 | 423,90 | |
Bis DN150 nach DIN 2633; ab DN200 nach DIN 2632
Artikel auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.
Die Flansche werden mit einer Vakuumdichtfläche geliefert.
Vorschweißflansche nach DIN 2632/2633 sind vakuumdicht besser 1 x 10-8 mbar x L x S
und halten einen Nenndruck von 10 bzw. 16 bar.
Der Vorteil dieser Vakuumverbindung liegt in der Kostenreduzierung besonders bei großen Nennweiten,
sowie der problemlosen, weil verzugfreien Möglichkeit von Montageschweißnähten auf der Baustelle.
Wir stellen seit fast 20 Jahren einbaufertige Vakuum-Rohrsysteme für namhafte Kunden in der Vakuumindustrie
her - diese Verbindungsmöglichkeit hat sich auch in Verbindung mit ISO-K Flanschen bestens bewährt.